ROMA GOLF TOUR
  • HOME
  • PARTNERS
  • GALLERY
    • 2017 >
      • 1a TAPPA | PARCO DI ROMA
      • 2a TAPPA | FIORANELLO
      • 3a TAPPA | ACQUASANTA
      • 4a TAPPA | OLGIATA
      • FINALE | TERRE DEI CONSOLI
    • 2016 >
      • 1a TAPPA | PARCO DE MEDICI
      • 2a TAPPA | FIORANELO
      • 3a TAPPA | ACQUASANTA
      • 4a TAPPA | OLGIATA
      • 5a TAPPA | PARCO DI ROMA
      • FINALE | ANTOGNOLLA
    • 2015 >
      • 1a TAPPA | PARCO DE MEDICI
      • 2a TAPPA | PARCO DI ROMA
      • 3a TAPPA | ACQUASANTA
      • 4a TAPPA | OLGIATA
      • 5a TAPPA | PARCO DI ROMA
      • FINALE | ANTOGNOLLA
    • 2014 >
      • 1a TAPPA | ACQUASANTA
      • 2a TAPPA | PARCO DI ROMA
      • 3a TAPPA | PARCO DE MEDICI
      • 4a TAPPA |OLGIATA
      • FINALE|ANTOGNOLLA
  • ALBO D'ORO
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
  • PRESS
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
  • CONTACT
MAXI PIEDE CORRIERE DELLA SERA
PAGINA INTERA GOLF TODAY
MAXI PIEDE GAZZETTA DELLO SPORT
MAXI PIEDE CORRIERE DELLA SERA
MAXI PIEDE CORRIERE DELLA SERA
MEZZA PAGINA GAZZETTA DELLO SPORT

COPYRIGHT ROMA GOLF TOUR 2016 all rights are reserved

  • HOME
  • PARTNERS
  • GALLERY
    • 2017 >
      • 1a TAPPA | PARCO DI ROMA
      • 2a TAPPA | FIORANELLO
      • 3a TAPPA | ACQUASANTA
      • 4a TAPPA | OLGIATA
      • FINALE | TERRE DEI CONSOLI
    • 2016 >
      • 1a TAPPA | PARCO DE MEDICI
      • 2a TAPPA | FIORANELO
      • 3a TAPPA | ACQUASANTA
      • 4a TAPPA | OLGIATA
      • 5a TAPPA | PARCO DI ROMA
      • FINALE | ANTOGNOLLA
    • 2015 >
      • 1a TAPPA | PARCO DE MEDICI
      • 2a TAPPA | PARCO DI ROMA
      • 3a TAPPA | ACQUASANTA
      • 4a TAPPA | OLGIATA
      • 5a TAPPA | PARCO DI ROMA
      • FINALE | ANTOGNOLLA
    • 2014 >
      • 1a TAPPA | ACQUASANTA
      • 2a TAPPA | PARCO DI ROMA
      • 3a TAPPA | PARCO DE MEDICI
      • 4a TAPPA |OLGIATA
      • FINALE|ANTOGNOLLA
  • ALBO D'ORO
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
  • PRESS
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
  • CONTACT